Harga Kilang & Hartanah Perindustrian di Malaysia (Oktober 2026)
Berapa harga kilang sekaki persegi di Malaysia? Halaman ini menjejak harga permintaan median daripada 2,275 senarai perindustrian aktif merentasi 33+ kawasan di Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Semua angka dikira terus daripada senarai aktif dan dikemas kini secara automatik.
Perkara utama
- Harga permintaan median bagi semua kilang dijual ialah RM574 sekaki persegi (1,120 senarai); sewa median kilang ialah RM1.90 sekaki persegi sebulan (833 senarai).
- Harga permintaan median kilang berjulat daripada sekitar RM254 psf di Ijok hingga RM1,060 psf di Bandar Sunway.
- Sewa median kilang berjulat daripada sekitar RM1.5 psf/bulan di Ijok hingga RM4.43 psf/bulan di Cheras.
- Angka adalah median harga permintaan dengan outlier dibuang; kawasan dengan kurang daripada 5 senarai setanding dikecualikan.
- Setiap nama kawasan dipautkan ke senarai sebenar di sebalik angka tersebut.
Ini harga permintaan. Mahu lihat harga sebenar yang ditutup? Harga transaksi perindustrian Selangor & KL (data JPPH) →
Kilang untuk dijual: harga median sekaki persegi ikut kawasan
| Kawasan | Median (RM psf) | Julat biasa (RM psf) | Senarai |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM440 | RM361 – RM585 | 180 |
| Shah AlamSelangor | RM662 | RM542 – RM805 | 140 |
| KaparSelangor | RM491 | RM400 – RM530 | 81 |
| PuchongSelangor | RM727 | RM609 – RM871 | 67 |
| BalakongSelangor | RM743 | RM620 – RM863 | 52 |
| Puncak AlamSelangor | RM481 | RM420 – RM545 | 48 |
| SemenyihSelangor | RM519 | RM333 – RM625 | 52 |
| SubangSelangor | RM611 | RM461 – RM793 | 23 |
| RawangSelangor | RM495 | RM351 – RM589 | 43 |
| Sungai BulohSelangor | RM718 | RM509 – RM870 | 41 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM352 | RM327 – RM411 | 27 |
| GlenmarieSelangor | RM633 | RM543 – RM994 | 26 |
| CherasKuala Lumpur | RM833 | RM475 – RM1,098 | 31 |
| KepongKuala Lumpur | RM643 | RM538 – RM857 | 29 |
| SepangSelangor | RM566 | RM514 – RM636 | 14 |
| Petaling JayaSelangor | RM863 | RM629 – RM1,010 | 23 |
| KajangSelangor | RM580 | RM459 – RM721 | 29 |
| Batu CavesSelangor | RM797 | RM589 – RM989 | 24 |
| BantingSelangor | RM392 | RM324 – RM408 | 19 |
| JenjaromSelangor | RM497 | RM447 – RM549 | 20 |
| Bukit RajaSelangor | RM645 | RM570 – RM740 | 14 |
| IjokSelangor | RM254 | RM221 – RM323 | 10 |
| Kota DamansaraSelangor | RM1,042 | RM792 – RM1,197 | 15 |
| DengkilSelangor | RM645 | RM591 – RM701 | 7 |
| Bandar Sri DamansaraSelangor | RM919 | RM742 – RM1,060 | 14 |
| Seri KembanganSelangor | RM641 | RM606 – RM777 | 12 |
| Bandar SunwaySelangor | RM1,060 | RM909 – RM1,170 | 9 |
| Pulau IndahSelangor | RM415 | RM380 – RM449 | 6 |
| BangiSelangor | RM812 | RM631 – RM887 | 6 |
| Kuala LumpurKuala Lumpur | RM728 | RM714 – RM731 | 5 |
| Bandar Baru BangiSelangor | RM887 | RM839 – RM941 | 5 |
Kilang untuk disewa: sewa median sekaki persegi ikut kawasan
| Kawasan | Median (RM psf)/bulan | Julat biasa (RM psf)/bulan | Senarai |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM1.80 | RM1.60 – RM1.92 | 360 |
| Shah AlamSelangor | RM2.21 | RM1.82 – RM2.50 | 92 |
| KaparSelangor | RM1.93 | RM1.74 – RM2.13 | 74 |
| SubangSelangor | RM2.12 | RM1.94 – RM2.40 | 37 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM1.70 | RM1.54 – RM1.80 | 24 |
| SepangSelangor | RM2.22 | RM1.99 – RM2.69 | 23 |
| Puncak AlamSelangor | RM2.11 | RM1.84 – RM2.45 | 22 |
| BalakongSelangor | RM2.31 | RM1.98 – RM2.50 | 18 |
| GlenmarieSelangor | RM2.70 | RM2.40 – RM3.81 | 18 |
| PuchongSelangor | RM2.30 | RM1.95 – RM2.50 | 17 |
| RawangSelangor | RM1.88 | RM1.53 – RM2.26 | 13 |
| Sungai BulohSelangor | RM2.25 | RM1.50 – RM2.42 | 11 |
| Petaling JayaSelangor | RM2.89 | RM2.74 – RM3.10 | 10 |
| BantingSelangor | RM1.80 | RM1.80 – RM2.00 | 9 |
| SemenyihSelangor | RM1.53 | RM1.32 – RM1.70 | 8 |
| CherasKuala Lumpur | RM4.43 | RM3.63 – RM5.40 | 8 |
| KepongKuala Lumpur | RM2.07 | RM1.65 – RM2.46 | 8 |
| JenjaromSelangor | RM2.03 | RM2.01 – RM2.05 | 7 |
| DengkilSelangor | RM2.00 | RM1.73 – RM2.07 | 7 |
| Batu CavesSelangor | RM2.26 | RM2.15 – RM2.43 | 5 |
| Bukit RajaSelangor | RM2.30 | RM1.95 – RM2.31 | 5 |
| IjokSelangor | RM1.50 | RM1.20 – RM1.50 | 5 |
| BeranangSelangor | RM1.59 | RM1.53 – RM1.67 | 5 |
| SerendahSelangor | RM1.65 | RM1.60 – RM2.00 | 5 |
Tanah perindustrian untuk dijual: harga median sekaki persegi ikut kawasan
| Kawasan | Median (RM psf) | Julat biasa (RM psf) | Senarai |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM80 | RM65 – RM109 | 141 |
| KaparSelangor | RM88 | RM76 – RM96 | 41 |
| BantingSelangor | RM55 | RM45 – RM85 | 33 |
| Shah AlamSelangor | RM155 | RM117 – RM227 | 29 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM77 | RM46 – RM85 | 27 |
| Puncak AlamSelangor | RM84 | RM73 – RM124 | 16 |
| RawangSelangor | RM98 | RM73 – RM136 | 16 |
| Sungai BulohSelangor | RM187 | RM149 – RM250 | 14 |
| JenjaromSelangor | RM102 | RM69 – RM119 | 14 |
| IjokSelangor | RM52 | RM37 – RM60 | 13 |
| BalakongSelangor | RM215 | RM191 – RM236 | 12 |
| Pulau CareySelangor | RM75 | RM62 – RM75 | 8 |
| JeramSelangor | RM65 | RM43 – RM68 | 7 |
| SubangSelangor | RM190 | RM119 – RM205 | 7 |
| PuchongSelangor | RM108 | RM103 – RM243 | 7 |
| Bukit RajaSelangor | RM190 | RM171 – RM215 | 6 |
| SemenyihSelangor | RM86 | RM50 – RM122 | 6 |
| SerendahSelangor | RM29 | RM15 – RM55 | 5 |
| Pulau IndahSelangor | RM100 | RM100 – RM108 | 5 |
| BeranangSelangor | RM84 | RM82 – RM110 | 5 |
Metodologi
- Sumber: senarai aktif di factoryhub.my pada masa kemas kini terakhir.
- Harga kilang adalah sekaki persegi keluasan binaan; harga tanah adalah sekaki persegi keluasan tanah (ekar ditukar pada 43,560 kaki persegi seekar).
- Angka yang dipaparkan ialah median harga permintaan; julat biasa ialah persentil ke-25 hingga ke-75.
- Kawasan dengan kurang daripada 5 senarai layak dikecualikan. Outlier tidak munasabah ditapis sebelum median dikira.
- Harga permintaan bukan harga urus niaga. Urus niaga sebenar biasanya ditutup di bawah harga permintaan.
Soalan Lazim
Berapa harga kilang sekaki persegi di Selangor?
Berdasarkan senarai aktif pada Oktober 2026, harga permintaan median kilang di Lembah Klang berjulat daripada sekitar RM254 psf (Ijok) hingga RM1,060 psf (Bandar Sunway).
Berapakah kadar sewa kilang biasa di Selangor?
Sewa permintaan median kini berjulat daripada sekitar RM1.5 psf/bulan (Ijok) hingga RM4.43 psf/bulan (Cheras). Sewa berubah mengikut ketinggian siling, bekalan elektrik, loading bay dan beban lantai.
Adakah ini harga urus niaga atau harga permintaan?
Harga permintaan. Ia dikira sebagai median daripada senarai aktif, dengan outlier dan sampel nipis dibuang. Harga urus niaga biasanya lebih rendah, jadi gunakan angka ini sebagai penanda aras rundingan.
Berapa kerap data ini dikemas kini?
Median dikira semula secara automatik daripada senarai aktif, sekurang-kurangnya setiap bulan. Tarikh dalam tajuk halaman mencerminkan data semasa.
Lihat senarai di sebalik angka ini
Setiap angka datang daripada senarai sebenar yang boleh anda lihat hari ini.
