马来西亚工厂每平方尺多少钱?本页基于 factoryhub.my 上 1,391 个真实在售/在租工业房源,追踪雪兰莪、吉隆坡、森美兰 26+ 个区域的要价中位数。所有数字直接从活跃房源计算并自动更新,反映的是当下市场,不是去年的报告。
| 区域 | 中位数 (RM/呎) | 常见区间 (RM/呎) | 房源数 |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM429 | RM352 – RM571 | 173 |
| Shah AlamSelangor | RM646 | RM519 – RM790 | 82 |
| KaparSelangor | RM492 | RM423 – RM544 | 42 |
| NilaiNegeri Sembilan | RM424 | RM264 – RM535 | 17 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM324 | RM321 – RM379 | 25 |
| 区域 | 中位数 (RM/呎)/月 | 常见区间 (RM/呎)/月 | 房源数 |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM1.79 | RM1.60 – RM1.91 | 350 |
| Shah AlamSelangor | RM2.27 | RM1.81 – RM2.43 | 53 |
| KaparSelangor | RM2.00 | RM1.82 – RM2.13 | 37 |
| NilaiNegeri Sembilan | RM1.65 | RM1.15 – RM1.87 | 26 |
| SubangSelangor | RM2.23 | RM2.00 – RM2.46 | 24 |
| 区域 | 中位数 (RM/呎) | 常见区间 (RM/呎) | 房源数 |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM90 | RM70 – RM110 | 158 |
| BantingSelangor | RM55 | RM46 – RM85 | 30 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM79 | RM47 – RM85 | 21 |
| KaparSelangor | RM89 | RM70 – RM110 | 17 |
| Shah AlamSelangor | RM154 | RM106 – RM251 | 16 |
按 July 2026 的活跃房源,巴生谷工厂要价中位数从约 RM324/呎(Telok Panglima Garang)到 RM1,126/呎(Bandar Sunway)。新建独立式工厂在成熟工业区偏上限,外围区域的老式排屋工厂偏下限。
目前租金中位数从约 RM1.65/呎/月(Nilai)到 RM2.91/呎/月(Glenmarie)。租金受楼高、电力安培、loading bay、楼板承重影响,不只看地段。
是要价。数字为活跃房源的中位数,已剔除异常值和样本过小的区域。实际成交价通常略低于要价,建议把这些数字当作议价起点。
中位数从活跃房源自动重算,至少每月更新,通常更频繁。页面标题中的日期即当前数据的时间。
每个数字都来自今天就能看到的真实房源。
| SubangSelangor | RM610 | RM466 – RM755 | 10 |
| GlenmarieSelangor | RM632 | RM551 – RM845 | 19 |
| BantingSelangor | RM392 | RM375 – RM421 | 21 |
| PuchongSelangor | RM650 | RM609 – RM725 | 17 |
| SemenyihSelangor | RM517 | RM356 – RM576 | 23 |
| Puncak AlamSelangor | RM496 | RM384 – RM503 | 18 |
| Bandar Puteri KlangSelangor | RM540 | RM448 – RM648 | 11 |
| Petaling JayaSelangor | RM669 | RM560 – RM845 | 10 |
| KepongKuala Lumpur | RM643 | RM563 – RM884 | 13 |
| RawangSelangor | RM529 | RM462 – RM595 | 13 |
| JenjaromSelangor | RM456 | RM414 – RM534 | 12 |
| SepangSelangor | RM592 | RM536 – RM640 | 10 |
| BalakongSelangor | RM744 | RM613 – RM813 | 10 |
| Seri KembanganSelangor | RM713 | RM624 – RM838 | 8 |
| Kota DamansaraSelangor | RM1,090 | RM792 – RM1,222 | 7 |
| Sungai BulohSelangor | RM977 | RM786 – RM1,029 | 6 |
| Bandar SunwaySelangor | RM1,126 | RM1,065 – RM1,192 | 6 |
| Kuala LumpurKuala Lumpur | RM728 | RM714 – RM731 | 5 |
| Bandar Sri DamansaraSelangor | RM885 | RM738 – RM952 | 5 |
| Kota KemuningSelangor | RM800 | RM392 – RM940 | 5 |
| Bukit RajaSelangor | RM700 | RM509 – RM740 | 5 |
| Telok Panglima GarangSelangor |
| RM1.70 |
| RM1.69 – RM1.80 |
| 14 |
| GlenmarieSelangor | RM2.91 | RM2.48 – RM3.85 | 13 |
| Bandar Puteri KlangSelangor | RM1.80 | RM1.70 – RM2.24 | 10 |
| PuchongSelangor | RM2.37 | RM2.25 – RM2.46 | 7 |
| BantingSelangor | RM1.90 | RM1.80 – RM2.01 | 6 |
| Petaling JayaSelangor | RM2.74 | RM2.66 – RM2.80 | 6 |
| Puncak AlamSelangor | RM1.94 | RM1.94 – RM2.14 | 5 |
| JenjaromSelangor |
| RM106 |
| RM65 – RM120 |
| 9 |
| IjokSelangor | RM45 | RM36 – RM61 | 8 |
| Puncak AlamSelangor | RM75 | RM65 – RM78 | 8 |