马来西亚工厂与工业地产价格指数(2026年10月)
马来西亚工厂每平方尺多少钱?本页基于 factoryhub.my 上 2,264 个真实在售/在租工业房源,追踪雪兰莪、吉隆坡、森美兰 33+ 个区域的要价中位数。所有数字直接从活跃房源计算并自动更新,反映的是当下市场,不是去年的报告。
要点速览
- 全部在售工厂的要价中位数为每平方尺 RM573(1,117 个房源);在租工厂租金中位数为每平方尺每月 RM1.90(825 个房源)。
- 工厂售价中位数从 Ijok 约 RM254/呎到 Bandar Sunway 约 RM1,060/呎不等。
- 工厂租金中位数从 Ijok 约 RM1.5/呎/月到 Cheras 约 RM4.43/呎/月不等。
- 所有数字为要价中位数,已剔除异常值;可比房源少于 5 个的区域不列入。
- 每个区域名称都链接到数字背后的真实房源,可自行核实。
这里是挂牌要价。想看实际成交价? 雪兰莪与吉隆坡工业地产成交价(JPPH 登记数据)→
工厂出售:各区每平方尺售价中位数
| 区域 | 中位数 (RM/呎) | 常见区间 (RM/呎) | 房源数 |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM440 | RM361 – RM585 | 180 |
| Shah AlamSelangor | RM662 | RM542 – RM805 | 140 |
| KaparSelangor | RM491 | RM400 – RM530 | 81 |
| PuchongSelangor | RM729 | RM609 – RM873 | 66 |
| BalakongSelangor | RM743 | RM620 – RM863 | 52 |
| Puncak AlamSelangor | RM481 | RM420 – RM545 | 48 |
| SubangSelangor | RM611 | RM461 – RM793 | 23 |
| SemenyihSelangor | RM519 | RM333 – RM625 | 52 |
| RawangSelangor | RM495 | RM351 – RM589 | 43 |
| Sungai BulohSelangor | RM718 | RM509 – RM870 | 41 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM352 | RM327 – RM411 | 27 |
| GlenmarieSelangor | RM633 | RM543 – RM994 | 26 |
| CherasKuala Lumpur | RM802 | RM455 – RM1,139 | 30 |
| KepongKuala Lumpur | RM643 | RM538 – RM857 | 29 |
| SepangSelangor | RM566 | RM514 – RM636 | 14 |
| Petaling JayaSelangor | RM863 | RM629 – RM1,010 | 23 |
| KajangSelangor | RM580 | RM459 – RM721 | 29 |
| BantingSelangor | RM392 | RM324 – RM408 | 19 |
| Batu CavesSelangor | RM777 | RM575 – RM991 | 23 |
| JenjaromSelangor | RM497 | RM447 – RM549 | 20 |
| Bukit RajaSelangor | RM645 | RM570 – RM740 | 14 |
| IjokSelangor | RM254 | RM221 – RM323 | 10 |
| Kota DamansaraSelangor | RM1,042 | RM792 – RM1,197 | 15 |
| DengkilSelangor | RM645 | RM591 – RM701 | 7 |
| Bandar Sri DamansaraSelangor | RM919 | RM742 – RM1,060 | 14 |
| Seri KembanganSelangor | RM641 | RM606 – RM777 | 12 |
| Bandar SunwaySelangor | RM1,060 | RM909 – RM1,170 | 9 |
| Pulau IndahSelangor | RM415 | RM380 – RM449 | 6 |
| BangiSelangor | RM812 | RM631 – RM887 | 6 |
| Kuala LumpurKuala Lumpur | RM728 | RM714 – RM731 | 5 |
| Bandar Baru BangiSelangor | RM887 | RM839 – RM941 | 5 |
工厂出租:各区每平方尺租金中位数
| 区域 | 中位数 (RM/呎)/月 | 常见区间 (RM/呎)/月 | 房源数 |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM1.80 | RM1.60 – RM1.92 | 359 |
| Shah AlamSelangor | RM2.20 | RM1.82 – RM2.50 | 91 |
| KaparSelangor | RM1.91 | RM1.71 – RM2.15 | 71 |
| SubangSelangor | RM2.12 | RM1.94 – RM2.40 | 37 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM1.70 | RM1.52 – RM1.80 | 23 |
| Puncak AlamSelangor | RM2.11 | RM1.84 – RM2.45 | 22 |
| SepangSelangor | RM2.21 | RM1.98 – RM2.65 | 22 |
| BalakongSelangor | RM2.31 | RM1.98 – RM2.50 | 18 |
| GlenmarieSelangor | RM2.70 | RM2.40 – RM3.81 | 18 |
| PuchongSelangor | RM2.30 | RM1.95 – RM2.50 | 17 |
| RawangSelangor | RM1.88 | RM1.53 – RM2.26 | 13 |
| Sungai BulohSelangor | RM2.25 | RM1.50 – RM2.42 | 11 |
| Petaling JayaSelangor | RM2.89 | RM2.74 – RM3.10 | 10 |
| BantingSelangor | RM1.80 | RM1.80 – RM2.00 | 9 |
| CherasKuala Lumpur | RM4.43 | RM3.63 – RM5.40 | 8 |
| KepongKuala Lumpur | RM2.07 | RM1.65 – RM2.46 | 8 |
| SemenyihSelangor | RM1.63 | RM1.38 – RM1.73 | 7 |
| JenjaromSelangor | RM2.03 | RM2.01 – RM2.05 | 7 |
| DengkilSelangor | RM2.00 | RM1.73 – RM2.07 | 7 |
| Batu CavesSelangor | RM2.26 | RM2.15 – RM2.43 | 5 |
| Bukit RajaSelangor | RM2.30 | RM1.95 – RM2.31 | 5 |
| IjokSelangor | RM1.50 | RM1.20 – RM1.50 | 5 |
| BeranangSelangor | RM1.59 | RM1.53 – RM1.67 | 5 |
| SerendahSelangor | RM1.65 | RM1.60 – RM2.00 | 5 |
工业地出售:各区每平方尺地价中位数
| 区域 | 中位数 (RM/呎) | 常见区间 (RM/呎) | 房源数 |
|---|---|---|---|
| Port KlangSelangor | RM80 | RM65 – RM109 | 141 |
| KaparSelangor | RM88 | RM76 – RM96 | 41 |
| BantingSelangor | RM55 | RM45 – RM85 | 33 |
| Shah AlamSelangor | RM155 | RM117 – RM227 | 29 |
| Telok Panglima GarangSelangor | RM77 | RM46 – RM85 | 27 |
| Puncak AlamSelangor | RM84 | RM73 – RM124 | 16 |
| RawangSelangor | RM98 | RM73 – RM136 | 16 |
| Sungai BulohSelangor | RM187 | RM149 – RM250 | 14 |
| JenjaromSelangor | RM102 | RM69 – RM119 | 14 |
| IjokSelangor | RM52 | RM37 – RM60 | 13 |
| BalakongSelangor | RM215 | RM191 – RM236 | 12 |
| Pulau CareySelangor | RM75 | RM62 – RM75 | 8 |
| JeramSelangor | RM65 | RM43 – RM68 | 7 |
| SubangSelangor | RM190 | RM119 – RM205 | 7 |
| PuchongSelangor | RM108 | RM103 – RM243 | 7 |
| Bukit RajaSelangor | RM190 | RM171 – RM215 | 6 |
| SemenyihSelangor | RM86 | RM50 – RM122 | 6 |
| SerendahSelangor | RM29 | RM15 – RM55 | 5 |
| Pulau IndahSelangor | RM100 | RM100 – RM108 | 5 |
| BeranangSelangor | RM84 | RM82 – RM110 | 5 |
统计方法
- 数据源:统计时 factoryhub.my 上的活跃房源。
- 工厂按建筑面积(built-up)每平方尺计价;工业地按地皮面积每平方尺计价(英亩按 43,560 平方尺换算)。
- 展示数字为要价中位数;常见区间为第 25 至 75 百分位。
- 合格房源少于 5 个的区域不列入;计算前已过滤明显异常的数据。
- 要价不等于成交价,实际成交通常低于要价,建议作为议价参考基准。
常见问题
雪兰莪工厂每平方尺大概多少钱?
按2026年10月的活跃房源,巴生谷工厂要价中位数从约 RM254/呎(Ijok)到 RM1,060/呎(Bandar Sunway)。新建独立式工厂在成熟工业区偏上限,外围区域的老式排屋工厂偏下限。
雪兰莪工厂租金一般多少?
目前租金中位数从约 RM1.5/呎/月(Ijok)到 RM4.43/呎/月(Cheras)。租金受楼高、电力安培、loading bay、楼板承重影响,不只看地段。
这些是成交价还是要价?
是要价。数字为活跃房源的中位数,已剔除异常值和样本过小的区域。实际成交价通常略低于要价,建议把这些数字当作议价起点。
数据多久更新一次?
中位数从活跃房源自动重算,至少每月更新,通常更频繁。页面标题中的日期即当前数据的时间。
看看这些数字背后的房源
每个数字都来自今天就能看到的真实房源。
