Transaksi & Sewa Hartanah Perindustrian di Selangor & Kuala Lumpur (Ogos 2026)
Transaksi berdaftar JPPH di Selangor & Kuala Lumpur dalam 24 bulan hingga Ogos 2026, disusun oleh FactoryHub, median harga sekaki persegi tanah: kilang teres RM518 psf (1,760 transaksi), kilang berkembar RM374 psf (730 transaksi), kilang sesebuah RM283 psf (310 transaksi), gudang RM170 psf (41 transaksi); tanah perindustrian RM69 psf tanah (603 transaksi).
Data berdaftar JPPH yang tersedia setakat ini merekodkan 1,272 pindah milik perindustrian di Selangor & Kuala Lumpur dalam 12 bulan hingga Ogos 2026, bernilai RM5.79 bilion kesemuanya. Sewa kilang berdaftar: median RM1.54 psf/bulan. Semua angka dikira daripada pindah milik dan penyewaan berdaftar JPPH, bukan harga permintaan.
Harga transaksi mengikut jenis kilang di Selangor & Kuala Lumpur (24 bulan lepas)
| Jenis | Transaksi | Harga median | Julat biasa (P25 hingga P75) | Median psf (tanah) | Median tanah (kp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilang teres | 1760 | RM1.18 juta | RM630,000 hingga RM1.7 juta | RM518 | 2,002 |
| Kilang berkembar | 730 | RM4.9 juta | RM3.61 juta hingga RM6.66 juta | RM374 | 12,471 |
| Kilang sesebuah | 310 | RM10 juta | RM6.35 juta hingga RM16.5 juta | RM283 | 38,454 |
| Kilang kluster | 25 | RM2.89 juta | RM2.8 juta hingga RM4.25 juta | RM356 | 7,804 |
| Gudang | 41 | RM8.7 juta | RM4.5 juta hingga RM17.66 juta | RM170 | 65,208 |
| Kilang berstrata | 28 | RM700,000 | RM338,000 hingga RM1.3 juta | · | · |
| Tanah perindustrian | 603 | RM4.6 juta | RM1.92 juta hingga RM9.13 juta | RM69 | 79,222 |
Harga psf = harga transaksi ÷ keluasan tanah, bagi kilang dan juga tanah, asas biasa bagi transaksi perindustrian bertanah. Keluasan binaan dalam rekod berdaftar tidak lengkap dan tidak konsisten, jadi tidak digunakan. Bandingkan psf dalam jenis kilang yang sama: kilang teres meliputi hampir seluruh lotnya, kilang sesebuah jauh kurang. Unit berstrata tiada tanah sendiri dan hanya dipaparkan mengikut harga.
Perkara utama
- 1,272 transaksi perindustrian bernilai RM5.79 bilion direkodkan dalam data berdaftar yang tersedia bagi Selangor & Kuala Lumpur dalam 12 bulan hingga Ogos 2026.
- Harga median (24 bulan lepas): kilang teres RM1.18 juta, kilang berkembar RM4.9 juta, kilang sesebuah RM10 juta, tanah perindustrian RM69 psf.
- Penyewaan kilang berdaftar di Selangor & Kuala Lumpur (2487 dalam 24 bulan) pada median RM1.54 psf/bulan: kilang teres RM1.62 psf/bulan, kilang sesebuah RM1.38 psf/bulan, kilang berkembar RM1.75 psf/bulan.
- Bagi taman perindustrian dan jenis yang sama, harga kilang teres berubah +8% tahun ke tahun, diukur merentasi 91 taman dan 569 transaksi terkini.
- Taman perindustrian paling aktif: Bukit Beruntung (132 transaksi dalam 24 bulan).
- Dua suku terkini masih sementara: pindah milik didaftarkan dengan JPPH beberapa minggu hingga bulan selepas perjanjian, jadi jumlahnya akan meningkat.
Apa maksud angka ini
Bagi pembeli, kilang teres ialah pintu masuk paling rendah antara kilang berasingan: harga median RM1.18 juta dengan median tanah 2,002 sq ft, berbanding kilang berkembar RM4.9 juta (tanah 12,471 sq ft) dan kilang sesebuah RM10 juta (tanah 38,454 sq ft). Harga sekaki persegi tanah ialah RM518 untuk kilang teres, RM374 untuk kilang berkembar dan RM283 untuk kilang sesebuah, tetapi angka ini tidak patut dibandingkan antara jenis kilang. Dalam tempoh 12 bulan hingga Ogos 2026, rekod JPPH di Selangor & Kuala Lumpur menunjukkan 1,272 urusan industri bernilai RM5.79 bilion. Ini ialah urusan berdaftar yang ada setakat ini, bukan semua unit yang terjual. Perubahan harga setara (taman dan jenis sama) ialah +8% bagi kilang teres dan +11% bagi kilang berkembar, manakala kilang sesebuah -4%, iaitu hampir mendatar.
Bagi penyewa, median sewa kilang berdaftar ialah RM1.54 psf/bulan, dengan julat biasa RM1.02 psf/bulan hingga RM2.24 psf/bulan dan tempoh biasa 24 bulan. Kilang teres RM1.62 psf/bulan (median RM3,700 sebulan untuk kira-kira 2,000 sq ft), kilang berkembar RM1.75 psf/bulan, dan kilang sesebuah RM1.38 psf/bulan. Sewa setara bagi kilang teres naik +6% setahun, kilang berkembar -11% dan kilang sesebuah +16%, tetapi bilangan taman bagi kilang berkembar hanya 5, jadi bacaan itu perlu dilihat dengan berhati-hati.
Sewa kilang berdaftar di Selangor & Kuala Lumpur (24 bulan lepas)
| Jenis | Penyewaan | Median sewa psf/bulan | Julat biasa | Median sewa bulanan | Median saiz (kp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilang teres | 1084 | RM1.62 | RM1.08 hingga RM2.25 | RM3,700 | 2,000 |
| Kilang berkembar | 316 | RM1.75 | RM1.08 hingga RM2.49 | RM12,900 | 7,960 |
| Kilang sesebuah | 743 | RM1.38 | RM0.95 hingga RM1.94 | RM12,500 | 8,220 |
| Kilang berstrata | 285 | RM1.58 | RM0.98 hingga RM2.49 | RM3,000 | 1,760 |
Daripada 2487 penyewaan yang didaftarkan dengan JPPH hingga Ogos 2026. Sewa ialah sekaki persegi keluasan lantai disewa sebulan. Tempoh sewa biasa: 24 bulan.
Sewa mengikut saiz kilang
| Saiz | Penyewaan | Median psf/bulan | Median sewa bulanan |
|---|---|---|---|
| Bawah 3,000 kp | 1281 | RM1.71 | RM3,000 |
| 3,000 hingga 10,000 kp | 728 | RM1.57 | RM8,400 |
| 10,000 hingga 30,000 kp | 296 | RM1.27 | RM20,300 |
| 30,000 hingga 60,000 kp | 98 | RM1.22 | RM48,700 |
| 60,000 kp ke atas | 84 | RM1.13 | RM101,500 |
Taman perindustrian dengan penyewaan berdaftar terbanyak
| Taman perindustrian | Penyewaan (24 bulan) | Median sewa psf/bulan |
|---|---|---|
| Jalan Sunsuria, Bandar Sunsuria | 17 | RM0.89 |
| Selangor | 13 | RM2.40 |
| Shah Alam | 10 | RM1.29 |
| Zon Bebas Pelabuhan Klang (PKFZ) | 9 | RM1.75 |
| Kota Kemuning, Seksyen 31 Shah Alam | 6 | RM1.88 |
| Taman Perindustrian Pulau Indah | 6 | RM1.24 |
| Sungai Kapar Indah | 6 | RM1.58 |
| Puchong | 5 | RM1.88 |
| Taman Perindustrian Bukit Serdang | 5 | RM2.56 |
| Hicom Glenmarie Industrial Park | 5 | RM2.42 |
Transaksi setiap suku tahun di Selangor & Kuala Lumpur
Tahun demi tahun di Selangor & Kuala Lumpur
| Tahun | Transaksi | Jumlah nilai | Kilang teres | Kilang berkembar | Kilang sesebuah | Median psf tanah perindustrian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026(setakat ini) | 628 | RM2.78 bilion | RM1.25 juta | RM5.25 juta | RM8.5 juta | RM83 |
| 2025 | 2,045 | RM10.28 bilion | RM1.1 juta | RM4.9 juta | RM10 juta | RM65 |
| 2024 | 2,324 | RM14.11 bilion | RM1.2 juta | RM4.48 juta | RM11.1 juta | RM71 |
| 2023 | 2,137 | RM11.26 bilion | RM1.14 juta | RM4.5 juta | RM12 juta | RM67 |
| 2022 | 1,990 | RM9.79 bilion | RM1.08 juta | RM4.07 juta | RM8.8 juta | RM63 |
| 2021 | 1,550 | RM7.53 bilion | RM1.1 juta | RM3.5 juta | RM8.9 juta | RM58 |
Harga transaksi mengikut daerah dan kawasan perindustrian
| Kawasan | Transaksi (24 bulan) | Harga median kilang | Median psf tanah perindustrian | Median sewa/bulan |
|---|---|---|---|---|
| Selangor | 3,328 | RM1.75 juta | RM69 | RM1.52 |
| Klang & Pelabuhan Klang | 779 | RM1.27 juta | RM90 | RM1.43 |
| Kapar | 379 | RM1.58 juta | RM100 | RM1.40 |
| Pulau Indah, Westport & PIIP | 102 | RM250,000 | RM79 | RM1.54 |
| Telok Gong | 20 | RM14.5 juta | RM65 | · |
| Bandar Sultan Suleiman (SBB) & Northport | 50 | RM373,000 | RM105 | RM1.31 |
| Pandamaran | 62 | RM1.5 juta | RM133 | RM1.07 |
| Bukit Raja | 77 | RM6.8 juta | RM155 | · |
| Meru | 46 | RM3.5 juta | · | RM2.04 |
| Daerah Petaling | 858 | RM1.8 juta | RM110 | RM1.98 |
| Shah Alam | 164 | RM3.7 juta | RM210 | RM1.71 |
| Puchong | 95 | RM1.38 juta | · | RM2.14 |
| Sungai Buloh & Kota Damansara | 174 | RM3.5 juta | RM84 | RM1.65 |
| Subang & Glenmarie | 184 | RM1.65 juta | RM120 | RM2.00 |
| Petaling Jaya | 57 | RM1.8 juta | · | RM2.10 |
| Daerah Hulu Langat | 521 | RM1.93 juta | RM50 | RM1.41 |
| Semenyih & Beranang | 228 | RM2.95 juta | RM35 | RM1.22 |
| Kajang, Balakong & Bangi | 249 | RM1.68 juta | RM139 | RM1.55 |
| Daerah Gombak | 487 | RM3.53 juta | RM59 | RM1.79 |
| Rawang & Kundang | 305 | RM4.1 juta | RM57 | RM1.39 |
| Selayang & Kepong (Selangor) | 158 | RM2.1 juta | RM90 | RM2.30 |
| Daerah Hulu Selangor | 393 | RM280,000 | RM32 | RM0.85 |
| Serendah | 365 | RM270,000 | RM37 | RM0.95 |
| Daerah Sepang | 76 | RM4.08 juta | RM60 | RM1.10 |
| Dengkil | 72 | RM3.96 juta | RM60 | RM1.09 |
| Daerah Kuala Langat | 92 | RM5 juta | RM76 | RM1.36 |
| Telok Panglima Garang & Jenjarom | 85 | RM5 juta | RM75 | RM1.45 |
| Daerah Kuala Selangor | 116 | RM2.89 juta | RM64 | RM1.52 |
| Ijok & Puncak Alam | 68 | RM3.3 juta | RM90 | RM1.52 |
| Kuala Lumpur | 169 | RM2.1 juta | RM215 | RM1.91 |
| Kepong & Jinjang (KL) | 77 | RM2.2 juta | RM179 | RM2.00 |
Taman perindustrian paling aktif di Selangor & Kuala Lumpur
| Taman perindustrian | Transaksi (24 bulan) | Jenis utama | Harga median kilang | Psf kilang (tanah) | Psf tanah perindustrian |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Beruntung | 132 | Kilang teres | RM270,000 | RM134 | RM82 |
| Bukit Sentosa | 121 | Kilang teres | RM195,000 | RM90 | RM64 |
| Kota Elmina | 104 | Kilang berkembar | RM5.98 juta | RM387 | · |
| Bandar Armada Putra | 62 | Kilang teres | RM213,000 | RM85 | · |
| Sobena Jaya | 54 | Kilang teres | RM1.47 juta | RM451 | · |
| Bandar Teknologi | 43 | Kilang teres | RM1.45 juta | RM494 | · |
| Kampung Baru Sungai Buloh | 42 | Tanah perindustrian | RM5.4 juta | RM149 | RM103 |
| Kawasan Perusahaan Selat Klang Utara | 40 | Kilang teres | RM580,000 | RM150 | RM105 |
| Kampung Baru Subang | 39 | Tanah perindustrian | RM5.4 juta | RM317 | RM82 |
| Pulau Indah Industrial Park | 38 | Tanah perindustrian | RM1.96 juta | RM223 | RM85 |
| Bukit Raja Prime Industrial Park | 36 | Kilang teres | RM1.3 juta | RM499 | RM150 |
| Taman Taming Jaya | 35 | Kilang teres | RM1.6 juta | RM650 | · |
| Bukit Raja 3 Industrial Park | 35 | Kilang berkembar | RM10.69 juta | RM419 | RM155 |
| Sungai Penaga | 35 | Kilang teres | RM1.2 juta | RM391 | RM275 |
| Taman Klang Perdana | 35 | Kilang teres | RM980,000 | RM511 | · |
Harga kilang mengikut saiz tanah
| Keluasan tanah | Transaksi | Harga median | Median psf (tanah) |
|---|---|---|---|
| Bawah 3,000 kp | 1389 | RM1.02 juta | RM524 |
| 3,000 hingga 10,000 kp | 653 | RM2.6 juta | RM472 |
| 10,000 hingga 30,000 kp | 575 | RM5.98 juta | RM339 |
| 30,000 hingga 60,000 kp | 129 | RM9.92 juta | RM265 |
| 60,000 kp ke atas | 120 | RM19 juta | RM182 |
Pegangan bebas vs pajakan
| Pegangan | Transaksi (24 bulan) | Harga median kilang |
|---|---|---|
| Pegangan bebas | 1,773 | RM1.8 juta |
| Pajakan | 1,121 | RM1.78 juta |
Transaksi mengikut julat harga (24 bulan lepas)
| Julat harga | Transaksi |
|---|---|
| Bawah RM1 juta | 872 |
| RM1 juta hingga RM2 juta | 821 |
| RM2 juta hingga RM5 juta | 854 |
| RM5 juta hingga RM10 juta | 582 |
| RM10 juta hingga RM20 juta | 255 |
| RM20 juta ke atas | 113 |
Cara angka ini dikira
Kos dan pembiayaan di Selangor & Kuala Lumpur: soalan lanjut
Lokasi dan unit tersedia di Selangor & Kuala Lumpur: soalan lanjut
Lawatan, masa dan langkah seterusnya di Selangor & Kuala Lumpur: soalan lanjut
Soalan Lazim Harga Hartanah Perindustrian Selangor & Kuala Lumpur
Berapa harga sekaki persegi kilang di Selangor & Kuala Lumpur?
Transaksi berdaftar JPPH di Selangor & Kuala Lumpur dalam 24 bulan hingga Ogos 2026, sekaki persegi tanah. Mengikut jenis, sekaki persegi tanah: kilang teres RM518 psf (1,760 transaksi), kilang berkembar RM374 psf (730 transaksi), kilang sesebuah RM283 psf (310 transaksi), gudang RM170 psf (41 transaksi). Tanah perindustrian: RM69 psf tanah (603 transaksi). Sumber: transaksi berdaftar JPPH yang tersedia setakat ini, disusun oleh FactoryHub, bukan harga permintaan dan bukan setiap unit yang dijual.
Berapa harga sekaki persegi kilang teres di Selangor & Kuala Lumpur?
Kilang teres di Selangor & Kuala Lumpur bertukar milik pada median RM518 psf keluasan tanah dalam 24 bulan hingga Ogos 2026 (biasanya RM287 hingga RM750 psf), daripada 1,760 transaksi berdaftar JPPH. Harga median ialah RM1.18 juta atas tanah sekitar 2,002 kp. Sumber: transaksi berdaftar JPPH yang tersedia setakat ini, disusun oleh FactoryHub, bukan harga permintaan dan bukan setiap unit yang dijual.
Berapa harga sekaki persegi kilang berkembar di Selangor & Kuala Lumpur?
Kilang berkembar di Selangor & Kuala Lumpur bertukar milik pada median RM374 psf keluasan tanah dalam 24 bulan hingga Ogos 2026 (biasanya RM294 hingga RM487 psf), daripada 730 transaksi berdaftar JPPH. Harga median ialah RM4.9 juta atas tanah sekitar 12,471 kp. Sumber: transaksi berdaftar JPPH yang tersedia setakat ini, disusun oleh FactoryHub, bukan harga permintaan dan bukan setiap unit yang dijual.
Berapa harga sekaki persegi kilang sesebuah di Selangor & Kuala Lumpur?
Kilang sesebuah di Selangor & Kuala Lumpur bertukar milik pada median RM283 psf keluasan tanah dalam 24 bulan hingga Ogos 2026 (biasanya RM185 hingga RM398 psf), daripada 310 transaksi berdaftar JPPH. Harga median ialah RM10 juta atas tanah sekitar 38,454 kp. Sumber: transaksi berdaftar JPPH yang tersedia setakat ini, disusun oleh FactoryHub, bukan harga permintaan dan bukan setiap unit yang dijual.
Berapa harga jualan dan sewa sebenar kilang di Selangor & Kuala Lumpur?
Jualan berdaftar JPPH dalam 24 bulan hingga Ogos 2026: kilang teres median RM1.18 juta (1760 transaksi), kilang berkembar median RM4.9 juta (730 transaksi), kilang sesebuah median RM10 juta (310 transaksi). Penyewaan berdaftar (2487) mencatat median sewa RM1.54 sekaki persegi sebulan. Ini urus niaga berdaftar, bukan harga tawaran.
Berapa harga jualan kilang teres di Selangor & Kuala Lumpur dalam setahun lepas?
Dalam 12 bulan hingga Ogos 2026, JPPH mendaftarkan 667 jualan kilang teres di Selangor & Kuala Lumpur pada median RM1.15 juta, biasanya RM570,000 hingga RM1.73 juta, atau RM521 psf tanah. Sumber: pindah milik berdaftar JPPH yang dihimpunkan oleh FactoryHub; dua suku terkini masih didaftarkan, jadi bilangan mungkin meningkat.
Berapa harga jualan kilang berkembar di Selangor & Kuala Lumpur dalam setahun lepas?
Dalam 12 bulan hingga Ogos 2026, JPPH mendaftarkan 288 jualan kilang berkembar di Selangor & Kuala Lumpur pada median RM5 juta, biasanya RM3.74 juta hingga RM6.53 juta, atau RM394 psf tanah. Sumber: pindah milik berdaftar JPPH yang dihimpunkan oleh FactoryHub; dua suku terkini masih didaftarkan, jadi bilangan mungkin meningkat.
Berapa harga jualan kilang sesebuah di Selangor & Kuala Lumpur dalam setahun lepas?
Dalam 12 bulan hingga Ogos 2026, JPPH mendaftarkan 99 jualan kilang sesebuah di Selangor & Kuala Lumpur pada median RM9 juta, biasanya RM6.5 juta hingga RM16.1 juta, atau RM291 psf tanah. Sumber: pindah milik berdaftar JPPH yang dihimpunkan oleh FactoryHub; dua suku terkini masih didaftarkan, jadi bilangan mungkin meningkat.
Kawasan lain
Kami boleh menarik transaksi setanding untuk taman dan saiz lot anda dan memberi harga yang realistik.
