雪兰莪与吉隆坡工业地产成交记录(2026年7月)
截至2026年7月的 12 个月内,雪兰莪与吉隆坡共有 1,316 宗工业地产完成过户,总成交额 RM57.27亿。过去 24 个月成交中位价:排屋工厂 RM115万、半独立式工厂 RM475万、独立式工厂 RM1000万、工业地 RM65/平方尺。所有数字均来自 JPPH 登记的过户记录,不是挂牌要价。
要点速览
- 截至2026年7月的 12 个月,雪兰莪与吉隆坡登记了 1,316 宗工业地产成交,总额 RM57.27亿。
- 成交中位价(过去 24 个月):排屋工厂 RM115万、半独立式工厂 RM475万、独立式工厂 RM1000万、工业地 RM65/平方尺。
- 同园区、同类型比较,排屋工厂价格按年变动 +4%(基于 93 个工业园、597 宗近期成交)。
- 成交最活跃的工业园:Bukit Beruntung(24 个月 137 宗)。
- 最近两个季度的数字仍属初步:过户在签约后数周到数月才向 JPPH 登记,数量还会增加。
雪兰莪与吉隆坡各类型工厂成交价(过去 24 个月)
| 类型 | 宗数 | 成交中位价 | 常见区间(P25 至 P75) | 建筑面积中位数(平方尺) | 建筑面积单价 | 地皮单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排屋工厂 | 1825 | RM115万 | RM60万 – RM170万 | 2,568 | RM446 | RM511 |
| 半独立式工厂 | 711 | RM475万 | RM350万 – RM660万 | 5,975 | RM738 | RM373 |
| 独立式工厂 | 307 | RM1000万 | RM640万 – RM1637万 | 15,515 | RM651 | RM278 |
| 集群式工厂 | 25 | RM300万 | RM280万 – RM451万 | 5,844 | RM691 | RM352 |
| 仓库 | 44 | RM747万 | RM398万 – RM1566万 | 24,819 | RM378 | RM147 |
| 分层工厂 | 31 | RM70万 | RM32.5万 – RM130万 | 1,610 | RM407 | RM486 |
| 工业地 | 680 | RM407万 | RM156万 – RM859万 | · | · | RM65 |
建筑面积单价 = 成交价 ÷ 主楼面积。地皮单价 = 成交价 ÷ 地皮面积,独立式和半独立式工厂占地大,业内通常看这个数字。
雪兰莪与吉隆坡每季度成交宗数
| 季度 | 宗数 | 总成交额 | 工厂中位单价(建筑面积) | 工业地中位单价 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026* | 17 | RM5342万 | RM461 | · |
| Q2 2026* | 226 | RM7.98亿 | RM481 | RM68 |
| Q1 2026 | 264 | RM13.39亿 | RM555 | RM65 |
| Q4 2025 | 452 | RM21.76亿 | RM585 | RM65 |
| Q3 2025 | 551 | RM23.99亿 | RM477 | RM77 |
| Q2 2025 | 538 | RM23.49亿 | RM514 | RM66 |
| Q1 2025 | 525 | RM30.33亿 | RM529 | RM48 |
| Q4 2024 | 658 | RM35.91亿 | RM543 | RM60 |
| Q3 2024 | 578 | RM28.65亿 | RM540 | RM75 |
| Q2 2024 | 605 | RM38.43亿 | RM548 | RM70 |
| Q1 2024 | 516 | RM34.94亿 | RM553 | RM71 |
| Q4 2023 | 617 | RM32.13亿 | RM557 | RM63 |
* 初步数字(仍在登记中)
雪兰莪与吉隆坡历年成交
| 年份 | 宗数 | 总成交额 | 排屋工厂 | 半独立式工厂 | 独立式工厂 | 工业地中位单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 507 | RM21.9亿 | RM120万 | RM505万 | RM827万 | RM66 |
| 2025 | 2,066 | RM99.58亿 | RM108万 | RM490万 | RM1000万 | RM65 |
| 2024 | 2,357 | RM137.92亿 | RM116万 | RM430万 | RM1100万 | RM68 |
| 2023 | 2,161 | RM110.6亿 | RM110万 | RM448万 | RM1190万 | RM65 |
| 2022 | 2,079 | RM99.63亿 | RM100万 | RM407万 | RM890万 | RM62 |
| 2021 | 1,587 | RM75.66亿 | RM105万 | RM350万 | RM860万 | RM58 |
各县与工业区成交价
| 区域 | 宗数(24 个月) | 工厂中位单价 | 工业地中位单价 |
|---|---|---|---|
| 雪兰莪 | 3,455 | RM518 | RM65 |
| 吉隆坡 | 168 | RM693 | RM215 |
| 巴生与巴生港 | 844 | RM405 | RM85 |
| 八打灵县 | 876 | RM638 | RM99 |
| 乌鲁冷岳县 | 532 | RM550 | RM50 |
| 鹅麦县 | 480 | RM692 | RM58 |
| 乌鲁雪兰莪县 | 407 | RM154 | RM30 |
| 雪邦县 | 88 | RM637 | RM60 |
| 瓜拉冷岳县 | 111 | RM502 | RM75 |
| 瓜拉雪兰莪县 | 109 | RM479 | RM56 |
| 卡柏 | 434 | RM432 | RM95 |
| 印达岛(西港) | 44 | RM333 | RM82 |
| 直落贡 | 20 | RM351 | RM65 |
| 武吉拉惹 | 113 | RM690 | RM125 |
| 美鲁 | 43 | RM553 | · |
| 莎阿南 | 168 | RM637 | RM210 |
| 蒲种 | 98 | RM680 | · |
| 双溪毛糯与哥打白沙罗 | 174 | RM609 | RM83 |
| 梳邦与 Glenmarie | 191 | RM546 | RM99 |
| 八打灵再也 | 58 | RM488 | · |
| 士毛月与武来岸 | 238 | RM488 | RM39 |
| 加影、无拉港与万宜 | 252 | RM568 | RM128 |
| 万挠与昆当 | 285 | RM692 | RM55 |
| 士拉央与甲洞(雪州) | 173 | RM747 | RM85 |
| 新伦达 | 372 | RM144 | RM35 |
| 登吉 | 80 | RM656 | RM60 |
| 直落柏玲雅甲必丹与仁嘉隆 | 103 | RM507 | RM74 |
| 依约与本查阿南 | 63 | RM489 | RM90 |
| 甲洞与增江(吉隆坡) | 76 | RM749 | RM179 |
雪兰莪与吉隆坡成交最活跃的工业园
| 工业园 | 宗数(24 个月) | 主要类型 | 工厂成交中位价 | 工厂单价 | 地皮单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Beruntung | 137 | 排屋工厂 | RM27万 | RM169 | RM82 |
| Bukit Sentosa | 121 | 排屋工厂 | RM19.5万 | RM109 | RM64 |
| Kota Elmina | 80 | 半独立式工厂 | RM555万 | RM897 | · |
| Bandar Armada Putra | 55 | 排屋工厂 | RM22万 | RM107 | · |
| Sobena Jaya | 53 | 排屋工厂 | RM147万 | RM453 | · |
| Bukit Raja Prime Industrial Park | 49 | 排屋工厂 | RM95万 | RM652 | RM134 |
| Bandar Teknologi | 47 | 排屋工厂 | RM140万 | RM457 | · |
| Kampung Baru Sungai Buloh | 45 | 工业地 | RM563万 | RM440 | RM97 |
| Pulau Indah Industrial Park | 42 | 工业地 | RM258万 | RM333 | RM85 |
| Kampung Baru Subang | 42 | 工业地 | RM412万 | RM545 | RM79 |
| Bukit Raja 3 Industrial Park | 39 | 独立式工厂 | RM1110万 | RM1,031 | RM155 |
| Kawasan Perusahaan Selat Klang Utara | 39 | 排屋工厂 | RM51.5万 | RM187 | RM105 |
| Taman Klang Perdana | 36 | 排屋工厂 | RM98万 | RM391 | · |
| Sungai Penaga | 36 | 排屋工厂 | RM120万 | RM390 | RM272 |
| Taman Taming Jaya | 35 | 排屋工厂 | RM158万 | RM563 | · |
不同面积的工厂成交价
| 建筑面积 | 宗数 | 成交中位价 | 中位单价 |
|---|---|---|---|
| 3,000 平方尺以下 | 1342 | RM98万 | RM467 |
| 3,000 至 10,000 平方尺 | 1215 | RM316万 | RM609 |
| 10,000 至 30,000 平方尺 | 289 | RM845万 | RM570 |
| 30,000 至 60,000 平方尺 | 57 | RM1500万 | RM351 |
| 60,000 平方尺以上 | 40 | RM3438万 | RM326 |
永久地契与租赁地契
| 地契 | 宗数(24 个月) | 工厂中位单价(建筑面积) |
|---|---|---|
| 永久地契 | 1,814 | RM518 |
| 租赁地契 | 1,129 | RM554 |
按成交价区间统计(过去 24 个月)
| 价格区间 | 宗数 |
|---|---|
| RM100万以下 | 956 |
| RM100万 至 RM200万 | 845 |
| RM200万 至 RM500万 | 886 |
| RM500万 至 RM1000万 | 570 |
| RM1000万 至 RM2000万 | 255 |
| RM2000万以上 | 111 |
统计方法
- 数据来源:向 JPPH(马来西亚估价与产业服务局)登记的工业地产过户记录,包括工业建筑、空置工业地段及获批工业发展用途的土地。
- 覆盖范围:2021 年 1 月至2026年7月。12 个月窗口为2025年8月至2026年7月;分类表格使用 24 个月窗口,确保每个数字有足够样本。
- 同一价格登记在多个地契上的过户只算一宗,面积合并计算。低于 RM150,000 的象征性过户及单价明显不合理的记录在计算中位数前剔除。
- 数字为中位数,常见区间为第 25 至第 75 百分位。不少于 5 宗才公布中位数;工业园不少于 3 宗才列出。
- 本页只公布汇总数字和中位数,不显示任何单宗交易、业主姓名、地段号或门牌。
- 2021、2022 年的记录大多缺少建筑面积,因此建筑面积单价从 2023 年开始;宗数、成交额和地皮单价覆盖全部年份。
- 每周随新登记的过户自动重算。
常见问题
雪兰莪与吉隆坡的工厂多少钱?
根据截至2026年7月的 24 个月 JPPH 登记过户:排屋工厂中位价 RM115万(常见 RM60万 至 RM170万,1825 宗);半独立式工厂中位价 RM475万(常见 RM350万 至 RM660万,711 宗);独立式工厂中位价 RM1000万(常见 RM640万 至 RM1637万,307 宗);集群式工厂中位价 RM300万(常见 RM280万 至 RM451万,25 宗);仓库中位价 RM747万(常见 RM398万 至 RM1566万,44 宗);分层工厂中位价 RM70万(常见 RM32.5万 至 RM130万,31 宗)。过去 12 个月所有类型工厂按建筑面积计的中位单价为 RM529/平方尺。
雪兰莪与吉隆坡工业地多少钱一平方尺?
过去 24 个月雪兰莪与吉隆坡工业地成交中位单价 RM65/平方尺,常见区间 RM28/平方尺 至 RM99/平方尺(680 宗)。中位地块约 1.9 英亩,成交中位价 RM407万。地块越小、基础设施越齐全,单价通常越靠上限。
雪兰莪与吉隆坡的工厂价格在涨还是跌?
截至2026年7月的 12 个月与再之前 12 个月相比,在同一工业园、同一类型内:排屋工厂 +4%(93 个工业园);半独立式工厂 -1%(28 个工业园);独立式工厂 -2%(11 个工业园);工业地 +7%(32 个工业园)。同类比较可避免把成交组合的变化(例如低价小单位变多)误读为价格变化,5% 左右的变动可视为持平。
雪兰莪与吉隆坡每年有多少宗工业地产成交?
2025 年登记了 2,066 宗工业地产过户,总额 RM99.58亿。2021 年 1,587 宗,2022 年 2,079 宗,2023 年 2,161 宗,2024 年 2,357 宗,2025 年 2,066 宗。
雪兰莪与吉隆坡一间 10,000 平方尺的工厂要多少钱?
过去 24 个月按建筑面积:3,000 平方尺以下:中位 RM98万;3,000 至 10,000 平方尺:中位 RM316万;10,000 至 30,000 平方尺:中位 RM845万;30,000 至 60,000 平方尺:中位 RM1500万;60,000 平方尺以上:中位 RM3438万。园区内位置、地皮大小和地契对价格的影响不亚于楼面面积。
这些成交数据从哪里来?
来自 2021 年至2026年7月向 JPPH(马来西亚估价与产业服务局)登记的工业地产过户记录。FactoryHub 只汇总成宗数和中位数,不公布任何单宗交易、业主或地段号,每周自动重算。
其他区域
我们可以按您的工业园和地皮大小调出可比成交,给您一个实际的价格判断。
